விலை நிர்ணயம்
உங்கள் பக்கம் இலவசம். அது இலவசமாகவே இருக்கும்.
முக்கியமான அனைத்தும் இலவசம். Premium மெருகூட்டல் மற்றும் சேமிக்கப்பட்ட நேரத்தை வாங்குகிறது, மேலும் அது உங்கள் பணத்தை ஒருபோதும் தொடாது.
இலவசம், நிரந்தரம்
₹0
- ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் 0% கமிஷன்
- பணம் நேரடியாக உங்கள் UPI-க்குச் செல்கிறது.
- kulhad.co/உங்கள் பெயர் என்ற முகவரியில் உங்கள் பக்கம்
- எத்தனை ஆதரவாளர்கள் வருகிறார்களோ
- நீங்களே ஒப்புக்கொள்ளும் ஒரு நன்றிச் சுவர்
- QR குறியீடு, அச்சு மற்றும் திரையில்
- உங்கள் ஆதரவாளர்களை ஒரு விரிதாளாகப் பதிவிறக்கவும்
- ஏழு மொழிகள்
Premium
₹99
- ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் 0% கமிஷன்
- பணம் நேரடியாக உங்கள் UPI-க்குச் செல்கிறது.
எல்லாம் இலவசம், மேலும்
- உங்கள் சொந்த தனிப்பயன் டொமைன் மற்றும் எந்த Kulhad பேட்ஜும் இல்லை
- பக்க கருப்பொருள்கள், திருவிழா முறைகள் மற்றும் உங்கள் வண்ணங்களைச் சேர்க்கவும்
- உங்கள் பக்கத்தில் சுழற்சியுடன் பல UPI ஐடி-கள்
- பல இலக்குகள், மாற்றிக்கொள்ளத் தயாராக உள்ளன
- உங்கள் ஆதரவாளர்களிடமிருந்து குரல் செய்திகள்
- பக்கப் பார்வைகள் மற்றும் ஆதரவு புள்ளிவிவரங்கள்
ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் என்ன இருக்கிறது
ஒரு பக்கம் செயல்படத் தேவையான அனைத்தும் இலவசத் திட்டத்தில் உள்ளன. இதுவே முழுமையான பட்டியல், ஒவ்வொரு வரியின் உண்மையான அர்த்தத்துடன்.
| ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் என்ன இருக்கிறது | இலவசம் | Premium |
|---|---|---|
| உங்கள் பக்கம் | ||
| kulhad.co/உங்கள் பெயர் என்ற முகவரியில் உங்கள் பக்கம் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| ஏழு மொழிகள் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உங்கள் பக்கத்தில் உங்கள் புகைப்படம் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| மேலே ஒரு அட்டைப் படம் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| பக்க கருப்பொருள்கள், திருவிழா முறைகள் மற்றும் உங்களுக்கென ஒரு வண்ணம் | ||
| உங்கள் அறிவிப்பு பதாகைக்கான ஒரு நிறம் | ||
| உங்கள் சொந்த டொமைன், support.yoursite.in போன்றது | இந்தத் திட்டத்தில் இல்லை | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உங்கள் பக்கத்தில் Kulhad பேட்ஜ் இல்லை | இந்தத் திட்டத்தில் இல்லை | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| பணம் | ||
| ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் 0% கமிஷன் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| பணம் நேரடியாக உங்கள் UPI-க்குச் செல்கிறது. | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உங்கள் பக்கத்தில் பல UPI ஐடி-கள் | ||
| மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தொகைகள் | ||
| லட்சியங்கள் | ||
| ஒரு இலக்கின் முன்னேற்றத்தைப் பதிவிடுங்கள் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| ஒரு தொகைக்கு என்ன வாங்கலாம் என்று கூறுங்கள் | இந்தத் திட்டத்தில் இல்லை | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| ஆதரவாளர்கள் | ||
| எத்தனை ஆதரவாளர்கள் வருகிறார்களோ | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| நீங்களே ஒப்புக்கொள்ளும் ஒரு நன்றிச் சுவர் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உங்களுக்கு ஆதரவளித்த மக்களுக்குப் பதிலளிங்கள் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| சேமிக்கப்பட்ட பதில்கள் | ||
| குரல் செய்திகள் | இந்தத் திட்டத்தில் இல்லை | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| ஒரே நேரத்தில் பலவற்றை அங்கீகரிக்கவும் | இந்தத் திட்டத்தில் இல்லை | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உங்கள் ஆதரவாளர்களை ஒரு விரிதாளாகப் பதிவிறக்கவும் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| அணுகல் மற்றும் பிராண்டிங் | ||
| QR குறியீடு, அச்சு மற்றும் திரையில் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| ஒரு அச்சுத் தாள் மற்றும் ஒரு கவுண்டர் ஸ்டாண்டி | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உங்கள் சொந்தத் தளத்திற்கான ஒரு பொத்தான் மற்றும் ஒரு விட்ஜெட் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உங்கள் ஸ்ட்ரீமிற்கான அடுக்குகள் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| ஒரு கதை அல்லது பதிவிற்கான படங்களைப் பகிரவும் | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உங்கள் பக்கம் பகிரப்படும்போது அது எப்படி இருக்கும் | ||
| உள்ளார்ந்த பார்வை | ||
| பக்கப் பார்வைகள் மற்றும் ஆதரவு புள்ளிவிவரங்கள் | இந்தத் திட்டத்தில் இல்லை | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உங்கள் சொந்த கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் | இந்தத் திட்டத்தில் இல்லை | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உங்கள் வருடாந்திர தொகுப்பு | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| உதவி | ||
| ஏதேனும் தவறு நடந்தால் உதவி | ||
மற்ற தளங்கள் எவ்வளவு கட்டணம் வசூலிக்கின்றன, அதன் மொத்த மதிப்பு என்ன
| எங்கோ 5% எடுப்பதாக | Kulhad | |
|---|---|---|
| மக்கள் உங்களுக்கு அனுப்புகிறார்கள் | ||
| மக்கள் உங்களுக்கு அனுப்புகிறார்கள் | ₹10,000 | ₹10,000 |
| அவர்களின் பங்கு | ||
| அவர்களின் பங்கு | ₹500 (5%) | ₹0 (0%) |
| நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் | ||
| நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் | ₹9,500 | ₹10,000 |
₹500 மேலும், ஒவ்வொரு மாதமும்.
Premium கூடுதல் அம்சங்கள் வேண்டுமென்றால், ₹99 மாதத்திற்கு ஆகும். இது ஒரு நிலையான கட்டணம், மேலும் இதில் எந்தப் பங்கும் பிடிக்கப்படுவதில்லை.